Lãi suất ngân hàng TPBank 2023 là bao nhiêu? Đây chắc hẳn là thông tin được rất nhiều người quan tâm. Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và sự tin tưởng đối với ngân hàng.
TPBank luôn nỗ lực hết mình nhằm đáp ứng mọi nhu cầu mà khách hàng đưa ra. Bên dưới là thông tin cụ thể hơn về lãi suất ngân hàng TPBank.
Nội dung chính
Lãi suất ngân hàng TP bank 2023 đối với danh mục gửi tiết kiệm
Năm 2023 TPBank đưa ra một số mức lãi suất đối với các kỳ hạn gửi khác nhau:
1. Bảng lãi suất dành cho khách hàng cá nhân
KỲ HẠN | TIẾT KIỆM TRƯỜNG AN LỘC | TIẾT KIỆM ĐIỆN TỬ | TIẾT KIỆM BẢO LỘC | TIẾT KIỆM LĨNH LÃI CUỐI KỲ |
1 THÁNG | 3.65 | 3.55 | ||
3 THÁNG | 3.55 | 3.65 | 3.55 | |
6 THÁNG | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 5.40 |
12 THÁNG | 6.20 | 6.40 | 6.00 | |
18 THÁNG | 6.70 | 6.60 | ||
24 THÁNG | 6.60 | 6.70 | 5.90 | |
36 THÁNG | 6.70 | 5.30 | 6.60 |
Bao gồm các loại hình: Gửi tiết kiệm thường lĩnh lãi định kỳ; Tiết kiệm Tài Lộc, tiết kiệm thường lĩnh lãi vào cuối kỳ; Tài khoản gửi góp future savings, gửi góp future saving kids, tiết kiệm tự động, rút gốc linh hoạt; Tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng linh hoạt tiết kiệm thường lĩnh lãi đầu kỳ; Kỳ hạn theo ngày; Tiết kiệm điện tử; Tài khoản góp an phát gia lộc.

Chú ý: * Áp dụng các khoản tiền trên 100 tỷ và cam kết không rút trước kỳ hạn
2. Bảng lãi suất ngân hàng TPBank dành cho khách hàng doanh nghiệp
Kỳ hạn | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi cuối kỳ |
1 tháng | 3.40 | ||
2 tháng | 3.49 | Không áp dụng | 3.50 |
3 tháng | 3.49 | Không áp dụng | 3.50 |
6 tháng | 4.85 | 4.87 | 4.90 |
9 tháng | 5.01 | 5.04 | 5.10 |
12 tháng | 5.46 | 5.49 | – |
18 tháng | 5.44 | 5.46 | 5.65 |
24 tháng | 5.46 | 5.49 | 5.75 |
36 tháng | 5.64 | 5.67 | 6.10 |
Bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi định kỳ; Tiền gửi tiết kiệm online; Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ hoặc đầu kỳ
Nhận xét:
Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của ngân hàng TPBank là lãi suất cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, các loại hợp đồng gửi tiền với cách tính lãi khác nhau, sẽ có lãi suất dao động tương đối trong bảng lãi ở trên (cách tính lãi là do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận).
Chỉ tiêu | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Tổng tài sản | 15.120 | 32.088 | 51.478 | 76.220 | 105.782 | 124.118 |
Vốn điều lệ | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.842 | 5.842 |
Tổng huy động vốn gồm: | 10.785 | 28.067 | 46.725 | 68.901 | 97.539 | 108.559 |
Tiền gửi khách hàng2. Tiền gửi, vay của các TCTD khác | 9.270 | 14.332 | 21.623 | 39.505 | 55.082 | 70.298 |
1.515 | 13.735 | 25.102 | 29.395 | 41.245 | 38.261 | |
Dư nợ cho vay khách hàng | 6083 | 11926 | 19839 | 28240 | 47326 | 63422 |
Tỷ lệ nợ xấu (%) | 3,66% | 1,97% | 1,01% | 0,66% | 0,7% | 1,08% |
Lợi nhuận trước thuế | 116 | 381 | 536 | 625 | 706 | 1.205 |
ROE | 10,33% | 13,5% | 12,44% | 10,79% | 15,59% |
Xem thêm các bài viết liên quan:
- Hướng dẫn vay 20 triệu trả góp 12 tháng lãi thấp nhất
- Điều kiện và thủ tục khi vay theo bảo hiểm nhân thọ mới nhất
- Cách đăng ký gói vay vốn sinh viên TPBank
Lãi suất cho vay TPBank năm 2023 đối với danh mục vay vốn
1. Lãi suất vay đối với khách hàng cá nhân
Xác định Lãi suất cơ sở | Lãi suất cơ sở VND |
Lãi suất cơ sở đối với kỳ hạn 1 tháng | 7.1% |
Lãi suất cơ sở đối với kỳ hạn 3 tháng | 7.9% |
Lãi suất cơ sở đối với kỳ hạn 6 tháng | 8.0% |
Lãi suất cơ sở đối với kỳ hạn 12 tháng | 8.6% |
Các sản phẩm vay tại TPBank: vay mua nhà, ô tô; Vay tiêu dùng; vay kinh doanh, khởi nghiệp; thấu chi tín chấp, thế chấp; vay tiêu dùng trả góp tín chấp.

2. Lãi suất vay đối với khách hàng doanh nghiệp
TT | Kỳ Lãi suất cơ sở | Mức Lãi suất cơ sở | |
VND | USD | ||
1 | Lãi suất cơ sở kỳ đối với kỳ hạn 1 tháng | 7.0% | 3.4% |
2 | Lãi suất cơ sở kỳ đối với kỳ hạn hạn 3 tháng | 7.3% | 3.6% |
3 | Lãi suất cơ sở kỳ đối với kỳ hạn 6 tháng | 7.5% | 3.9% |
4 | Lãi suất cơ sở kỳ đối với kỳ hạn 12 tháng | 8.1% | 4.3% |
Các sản phẩm vay đối với doanh nghiệp: Vay mua ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Cho vay theo hạn mức; Vay vốn lưu động theo món, …
Ngân hàng TPBank đưa ra các khoản vay với lãi suất thấp ưu đãi, mục đích cho vay phong phú, phù hợp với đa dạng nhu cầu của hầu hết các khách hàng khi có nhu cầu vay vốn.
Cùng với đó là mức lãi suất gửi tiết kiệm cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Hy vọng đến đây khách hàng có thể biết được lãi suất ngân hàng TPBank là bao nhiêu và lựa chọn được khoản vay phù hợp với mình. Taichinhpro.vn chúc bạn thành công.